| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| alternative Cron URL | Alternatif CRON URL | Details | |
| the users %1$s value | kullanıcının %1$s değeri | Details | |
| Click Date | Tıklama Tarihi | Details | |
| A link for your logo. | Logonuz için bağlantı | Details | |
| Dismiss | Okundu | Details | |
| Logo Link | Logo Bağlantısı | Details | |
| Use the alternative Cron URL if you have troubles with this one by clicking %s. | Eğer cron ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız alternatif cron adresini kullanmak için %s tıklayın. | Details | |
|
Use the alternative Cron URL if you have troubles with this one by clicking %s. Eğer cron ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız alternatif cron adresini kullanmak için %s tıklayın.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Define the Options | Ayarlar | Details | |
| Pending | Bekliyor | Details | |
| Unsubscribed | Abone değil | Details | |
| Register via the %s. | %s üzerinden kayıt olun. | Details | |
|
|
Details | |
|
Singular:
Plural: This plural form is used for numbers like: 0, 1 sekme
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4 sekme
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| bounces in pie chart | sekme | Details | |
|
|
Details | |
|
Singular:
Plural: This plural form is used for numbers like: 0, 1 tıklama
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4 tıklama
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| clicks in pie chart | tıklama | Details | |
Export as