| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| TXT record found | TXT 記錄發現 | Details | |
| CAN-SPAM | CAN-SPAM | Details | |
| Finish | 結束 | Details | |
| Number of Newsletters | 電子報數量 | Details | |
| Tag | 標籤 | Details | |
| Your bounce server is good! | 您的傳送失敗伺服器回應正常! | Details | |
| CSV | 上傳您的用戶以逗號分隔的列表,檔案格式:CSV | Details | |
| Finish Campaign | 結束行銷活動 | Details | |
| Number of Subscribers | 訂閱數 | Details | |
| Tags | 標籤 | Details | |
| Your browser has some limitations uploading large files with the multi-file uploader. Please use the browser uploader for files over 100MB. | 你的瀏覽器有一定的限制與多文件上傳大文件。超過100MB的文件請使用瀏覽器上傳 | Details | |
|
Your browser has some limitations uploading large files with the multi-file uploader. Please use the browser uploader for files over 100MB. 你的瀏覽器有一定的限制與多文件上傳大文件。超過100MB的文件請使用瀏覽器上傳
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Campaign | 電子報 | Details | |
| Finished | 已結束 | Details | |
| Number of mails sent | 電子報發送數量 | Details | |
| Tags are placeholder for your newsletter. You can set them anywhere in your newsletter template with the format %s. Custom field tags are individual for each subscriber. | 標籤是您的電子報的佔位符(一個符號隨後會被數值或字串取代)。您可以用 %s 的格式將它們設置在電子報範本的任何地方。Custom field tags are individual for each subscriber. | Details | |
|
Tags are placeholder for your newsletter. You can set them anywhere in your newsletter template with the format %s. Custom field tags are individual for each subscriber. 標籤是您的電子報的佔位符(一個符號隨後會被數值或字串取代)。您可以用 %s 的格式將它們設置在電子報範本的任何地方。Custom field tags are individual for each subscriber.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as