Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
%s does not contain a valid image | %s 不含有效圖片 | Details | |
Output Format | 輸出格式 | Details | |
CSV | 上傳您的用戶以逗號分隔的列表,檔案格式:CSV | Details | |
HTML | HTML | Details | |
Encoding | 編碼 | Details | |
Auto Responder | 自動化電子報 | Details | |
Next issue: %s | 下一期數:%s | Details | |
Use the %s tag to display the current issue in the campaign | 使用 %s 標籤來顯示目前電子報裡的期數 | Details | |
Use the %s tag to display the current issue in the campaign 使用 %s 標籤來顯示目前電子報裡的期數
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total Recipients | 總收件人數 | Details | |
Total Errors | 總錯誤數 | Details | |
Total Clicks | 總點擊次數 | Details | |
Insert from URL | 用網址加入圖片 | Details | |
Image URL | 圖片網址 | Details | |
Insert %1$s of %2$s %3$s Insert [excerpt] of [latest] [post] | 插入 %2$s %3$s 的 %1$s | Details | |
Special tags display dynamic content and are equally for all subscribers | 特殊的標籤顯示動態內容且所有訂閱用戶都一樣 | Details | |
Special tags display dynamic content and are equally for all subscribers 特殊的標籤顯示動態內容且所有訂閱用戶都一樣
You have to log in to edit this translation.
|
Export as