| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| alternative Cron URL | 替代 Cron URL | Details | |
| the users %1$s value | 用户 %1$s 值 | Details | |
| Click Date | 点击日期 | Details | |
| A link for your logo. | 徽标链接。 | Details | |
| Dismiss | 解散 | Details | |
| Logo Link | 徽标链接 | Details | |
| Use the alternative Cron URL if you have troubles with this one by clicking %s. | 如果在使用 Cron URL 时遇到问题,请单击 %s,使用其他 Cron URL。 | Details | |
|
Use the alternative Cron URL if you have troubles with this one by clicking %s. 如果在使用 Cron URL 时遇到问题,请单击 %s,使用其他 Cron URL。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Define the Options | 定义选项 | Details | |
| Pending | 待定 | Details | |
| Unsubscribed | 未订阅 | Details | |
| Register via the %s. | 通过 %s 注册。 | Details | |
|
反弹 | Details | |
| bounces in pie chart | 反弹 | Details | |
|
点击 | Details | |
| clicks in pie chart | 点击次数 | Details | |
Export as