Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Colors & Borders | Цвета | Details | |
Apply to all input fields | Примени ко всем полям ввода | Details | |
Define a label for your field | Определите ярлык для своего поля | Details | |
Define a label for your field Определите ярлык для своего поля
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Inline Labels | Встраиваемые этикетки | Details | |
Automatically fixed broken Blocks. | Автоматически исправляй сломанные Блоки. | Details | |
Automatically fixed broken Blocks. Автоматически исправляй сломанные Блоки.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Input Font Color | Цвет входного шрифта | Details | |
Input Border Color | Цвет границы входа | Details | |
Border Width | Ширина границы | Details | |
Border Radius | Радиус границы | Details | |
Input Styles | Стили входа | Details | |
Color | Цвет | Details | |
Opacity | Непрозрачность | Details | |
Clear Media | Clear Media | Details | |
Form Styles | Стили форм | Details | |
Tablet | Планшет | Details | |
Export as